
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 05:20 | 05:48 | 28 分鐘 |
2 | 03:34 | 03:46 | 12 分鐘 | |
3 | 00:51 | 02:34 | 103 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 03:24 | 04:07 | 43 分鐘 |
5 | 03:18 | 03:19 | 1 分鐘 | |
6 | 2021-01-18 | 05:38 | 06:18 | 40 分鐘 |
7 | 2021-01-15 | 03:56 | 05:01 | 65 分鐘 |
8 | 00:56 | 03:50 | 175 分鐘 | |
9 | 2021-01-14 | 03:51 | 06:40 | 169 分鐘 |
10 | 00:17 | 03:05 | 168 分鐘 | |
11 | 2021-01-12 | 23:21 | 23:44 | 23 分鐘 |
12 | 21:28 | 23:08 | 100 分鐘 | |
13 | 20:31 | 21:07 | 36 分鐘 | |
14 | 06:18 | 09:25 | 188 分鐘 | |
15 | 05:09 | 06:00 | 51 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
17 | 2021-01-11 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
18 | 02:04 | 03:54 | 110 分鐘 | |
19 | 00:27 | 01:50 | 83 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
22 | 2021-01-09 | 01:53 | 04:51 | 178 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
24 | 2021-01-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
25 | 2021-01-05 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x9863.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
